Le S&P 500 domine les performances historiques, mais son CAPE atteint 40,4 — deux fois sa moyenne historique. La qualité ne dispense pas de regarder le prix d’entrée.
MSCI World
Performance annualisée sur vingt ans.
S&P 500
Performance annualisée sur vingt ans.
Hermès
Performance annualisée sur dix ans.
CAPE S&P 500
Deuxième niveau le plus élevé en 140 ans, après 44,2.
Principaux ETF mondiaux
Performance annualisée sur vingt ans
| Indice | 20 ans ann. | 10 ans ann. | 5 ans total | Pire année | Valorisation |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +10,5 % | +14,8 % | +85 % | −37 % (2008) | Surévalué · CAPE 40 |
| Nasdaq 100 | +13,2 % | +18,3 % | +118 % | −32 % (2022) | Très surévalué |
| MSCI World | +6,6 % | +12,6 % | +94 % | −37 % (2008) | Légèrement élevé |
| Stoxx Europe 600 | +5,3 % | +8,1 % | +42 % | −43 % (2008) | Juste valeur · PER 14 |
| CAC 40 | +4,8 % | +7,2 % | +22 % | −43 % (2008) | Juste valeur / décoté |
| MSCI Emerging Markets | +4,2 % | +3,8 % | +18 % | −53 % (2008) | Sous-coté · PER 11 |
| MSCI Japan | +3,9 % | +8,4 % | +54 % | −29 % (2008) | Décoté · PER 13 |
| Or | +8,9 % | +11,2 % | +35 % sur un an | Variable | Valeur refuge |
| Obligations IG EUR | +2,1 % | — | — | Risque de taux | Rendement 3,4 % |
La valorisation change le rendement attendu
Signal de valorisation, juin 2026
Un CAPE à 40 a historiquement correspondu à environ 2–3 % de rendement réel annuel sur la décennie suivante, contre 6–7 % à valorisation normale.
Un ETF virtuel de dix champions français
Performance médiane
Annualisée sur dix ans, dividendes réinvestis.
PER pondéré
Une prime qualité assumée, mais pas uniforme.
| Valeur | Secteur / avantage | Repère | Lecture 2026 |
|---|---|---|---|
| Hermès | Luxe exclusif · marge opérationnelle 41 % | +22,8 %/an sur 10 ans | PER ~52 · correction −31 % |
| LVMH | 75 maisons, luxe diversifié | +13,7 %/an | PER ~22 · décote Morningstar −21 % |
| Schneider Electric | Énergie, automatisation, datacenters IA | ~16 %/an | Achat fort · objectif analystes +15 % |
| Air Liquide | Gaz industriels, hydrogène, santé | ~11 %/an | Plus de 50 ans de hausse du dividende |
| Safran | Moteurs CFM, aéronautique et défense | Podium CAC sur 3/5/10 ans | Backlog supérieur à 8 ans |
| Airbus | Duopole mondial, civil et défense | ~18 %/an | 900 avions visés en 2026 |
| L’Oréal | 37 marques dans 150 pays | ~14 %/an | PER ~33 |
| TotalEnergies | Énergie multisource, GNL | Rendement ~5,5 % | PER ~9 |
| EssilorLuxottica | Verres et montures, intégration mondiale | Dividende 2,3 % | PER ~36 · payout élevé |
| Dassault Systèmes | PLM, jumeaux numériques, SaaS récurrent | ~11 %/an | PER ~22 · bas historique |
Allocation et exposition sectorielle
Pondération initiale suggérée
Plan d’entrée progressif
Tranches
Six versements programmés, sans attendre « le bon moment ».
Réserve
Déclenchée sur un repli d’au moins 10 % d’une valeur précise.
| Étape | Montant | Cumul | Cibles |
|---|---|---|---|
| M0 · Ancres T1 | 12 500 € | 12 500 € | Air Liquide, TotalEnergies, LVMH, Safran |
| M1 · Industrie & IA | 12 500 € | 25 000 € | Schneider, renfort Air Liquide |
| M2 · Croissance | 12 500 € | 37 500 € | Hermès, L’Oréal, Airbus |
| M3 · Complétion | 12 500 € | 50 000 € | Dassault, EssilorLuxottica, renfort LVMH |
| M4 · Rééquilibrage | 12 500 € | 62 500 € | Ajustement selon cours |
| M5 · Tranche 6 | 12 500 € | 75 000 € | Renforcement et rééquilibrage |
Six règles d’or
- Déployer les tranches programmées quoi qu’il arrive.
- Déclencher la réserve sur un repli mesuré, pas sur un sentiment.
- Si la réserve est inemployée à M+9, la déployer en trois tranches.
- Ne jamais dépasser 20 % d’une seule valeur ; rééquilibrer annuellement.
- Réinvestir systématiquement les dividendes.
- Ne pas surpondérer le luxe, dont les trois valeurs réagissent au même choc.
Optimiste
+15 %/an sur sept ans, à partir de 100 k€.
Base
+10 %/an sur sept ans.
Prudent
+6 %/an sur sept ans.
Horizon
Ces scénarios illustrent la composition ; ils ne constituent pas une prévision.
Monitoring : or et pétrole
Or spot
Correction de 25 % depuis l’ATH de janvier 2026.
Brent
Rebond post-Ormuz ; exposition déjà présente via TotalEnergies.
Le dossier propose une allocation de 5 à 8 % en or physique via ETC comme couverture géopolitique et monétaire, avec un plafond de 10 %. L’or ne génère pas de revenus : il protège davantage qu’il ne compose.
Les ETC pétrole par futures subissent le coût de roulement. L’exposition pétrolière est déjà assurée par TotalEnergies à 9 % ; une double exposition est à éviter hors opération géopolitique courte et limitée.
| Actif | Instrument | ISIN | TER | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| Or | Amundi Physical Gold ETC (C) | FR0013416716 | 0,12 % | 5–8 % · couverture inflation / géopolitique |
| Or | iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 0,12 % | Alternative physique |
| Brent | WisdomTree Brent Crude Oil ETC | DE000A0KRJX4 | 0,49 % | Spéculatif · coût de roulement |
| Énergie | iShares Oil & Gas Exploration ETF | IE00B6R52036 | 0,55 % | Actions pétrolières diversifiées |
Niveaux de surveillance
| Actif | Cours | Achat renforcé | Prise de profit | Alerte | Revue |
|---|---|---|---|---|---|
| Or | ~4 165 $ | < 3 800 $ | > 5 500 $ | < 3 500 $ | Hebdomadaire |
| Brent | ~94 $/bbl | < 70 $ · renforcer Total | > 110 $ · alléger | > 120 $ | Hebdomadaire |
| WTI | ~91 $/bbl | < 65 $ | > 100 $ | > 115 $ | Hebdomadaire |
| TotalEnergies | ~80 € | < 64 € | > 95 € | Brent > 120 $ | Mensuelle |
| Safran / Airbus | ~300 € / ~190 € | Repli ≥10 % | +30 % sur entrée | Blocage durable du trafic | Mensuelle |